- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-06-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 350104100482770 | 组织机构代码 | MA32XU63-9 | |
| 统一信用代码 | 91350104MA32XU639T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91350104MA32XU639T | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2019-06-14至2069-06-13 | 核准日期 | 2019-11-11 | |
| 登记机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Cang Supply Jun Zhi Yu Agriculture Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市仓山区上渡街道鹭岭路23-12号 | |||
| 经营范围 |
农作物新品种选育;其他未列明的农牧产品批发;果品批发;蔬菜批发;水产品批发;肉类、鲜禽类、蛋类批发;果品、蔬菜零售;水产品零售;肉、禽、蛋零售;信息技术咨询服务;对农业的投资;农业科学研究和试验发展;休闲观光活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||