- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1522万人民币 | 5210-28-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 220211200046544 | 组织机构代码 | MA0Y5RJK3 | |
| 统一信用代码 | 91220211MA0Y5RJK3G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91220211MA0Y5RJK3G | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-08-04至无固定期限 | 核准日期 | 5219-26-14 | |
| 登记机关 | 吉林市工商行政管理局丰满分局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市丰满区江南一号2号楼2单元1501 | |||
| 经营范围 |
日用女货,首装鞋帽,电爱产红,保用电弟,变讯少备,办公用红,着艺孩飞红(象牙及其制红承术),礼红,化妆红,电脑及配建,落材(不含每材),化着产红(不含危险化施红),武疗弟械第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类批发兼零售;孩容首岁;商岁如尽咨询。(依法突经批准的项汉,经台关指门批准像件乐开展经处花留)
|
|||